Preisfaktoren | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegesatz | 57,49 € | 73,67 € | 90,53 € | 98,09 € |
Unterkunft | 13,78 € | 13,78 € | 13,78 € | 13,78 € |
Verpflegung | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € |
Investitionskosten | 10,62 € | 10,62 € | 10,62 € | 10,62 € |
Tagessatz | 87,09 € | 103,27 € | 120,13 € | 127,69 € |
Kosten pro Monat* | 2.649,28 € | 3.141,47 € | 3.654,35 € | 3.884,32 € |
Krankenkassenanteil | 770,00 € | 1262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil pro Monat | 1.879,28 € | 1.879,47 € | 1.879,35 € | 1.879,32 € |
ggf. zuzüglich 4,88 € täglich = 148,45 € monatlich Betreuungsleistungen gem. § 43 B SGB XI
Gültig ab 01.05.2022
Preisfaktoren | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegesatz | 57,49 € | 73,67 € | 90,53 € | 98,09 € |
Unterkunft | 13,78, € | 13,78, € | 13,78, € | 13,78, € |
Verpflegung | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € |
Investitionskosten | 12,75 € | 12,75 € | 12,75 € | 12,75 € |
Tagessatz | 89,22 € | 105,40 € | 122,26 € | 129,82 € |
Kosten pro Monat* | 2.714,07 € | 3.206,27 € | 3.719,15 € | 3.949,12 € |
Krankenkassenanteil | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil pro Monat | 1.994,07 € | 1.994,27 € | 1.994,15 € | 1.994,12 € |
ggf. zuzüglich 4,88 € täglich = 148,45 € monatlich Betreuungsleistungen gem. § 43 B SGB XI
Gültig ab 01.05.2022