Preisfaktoren | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegesatz | 55,88 € | 72,06 € | 99,92 € | 96,48 € |
Verpflegung & Unterkunft | 22,62 € | 22,62 € | 22,62 € | 22,62 € |
Investitionskosten | 8,62 € | 8,62 € | 8,62 € | 8,62 € |
Endsumme | 87,12 € | 103,30 € | 120,16 € | 127,72 € |
Einzelzimmerpreis | 1,72 € / 52,32 € Mon. | 1,72 € / 52,32 € Mon. | 1,72 € / 52,32 € Mon. | 1,72 € / 52,32 € Mon. |
Krankenkassenanteil | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Eigenanteil pro Monat | 2.151,20 € | 1.880,38 € | 1.880.26 € | 1.880,24 € |
Gültig ab 01.11.2022